首页
搜索 搜索
当前位置:资讯 > 正文

天天看热讯:智通港股回购统计|7月4日

2023-07-04 10:00:07 智通财经网


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,朗生医药(00503)、天福(06868)、东亚银行(00023)、互太纺织(01382)、京信通信(02342)、首程控股(00697)、中国铝罐(06898)、歌礼制药-B(01672)、亿都(国际控股)(00259)、清科创业(01945)、金科服务(09666)、腾讯控股(00700)、民银资本(01141)、同道猎聘(06100)、彩客新能源(01986)、新百利融资(08439)、ESR(01821)、汇量科技(01860)、友邦保险(01299)、康圣环球(09960)、圣诺医药-B(02257)于2023年7月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量119.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)119.00 万4.01 亿3242.34 万0.338%
友邦保险(01299)163.94 万1.32 亿5162.24 万0.444%
中国铝罐(06898)965.20 万3125.20 万2160.00 万3.280%
ESR(01821)35.00 万450.03 万148.82 万0.034%
汇量科技(01860)91.70 万312.19 万473.40 万0.291%
首程控股(00697)150.00 万283.00 万3070.00 万0.411%
金科服务(09666)20.00 万227.21 万288.22 万0.441%
歌礼制药-B(01672)100.00 万193.90 万670.50 万0.617%
同道猎聘(06100)17.00 万152.27 万362.88 万0.690%
圣诺医药-B(02257)1.36 万74.34 万6.41 万0.072%
亿都(国际控股)(00259)22.40 万64.49 万1698.32 万1.721%
京信通信(02342)29.20 万42.35 万1082.80 万0.390%
互太纺织(01382)14.70 万27.05 万363.40 万0.258%
东亚银行(00023)2.24 万24.10 万856.32 万0.320%
民银资本(01141)15.00 万20.63 万15.00 万0.013%
康圣环球(09960)5.40 万9.63 万187.15 万0.189%
彩客新能源(01986)7.20 万9.39 万133.40 万0.131%
新百利融资(08439)1.40 万1.10 万14.80 万0.104%
天福(06868)1000.004590.005.70 万0.005%
朗生医药(00503)2000.003180.0083.00 万0.200%
清科创业(01945)1200.002060.007.84 万0.026%